<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	日本のジョブ型雇用 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://www.kanalas.co.jp/jobgata-japan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kanalas.co.jp/jobgata-japan/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2025 00:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		【2022夏最新】ジョブマーケットのトレンド &#124; 転職ジャーナル より		</title>
		<link>https://www.kanalas.co.jp/jobgata-japan/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[【2022夏最新】ジョブマーケットのトレンド &#124; 転職ジャーナル]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 23:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tatr0.org/?p=440#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ジョブ型雇用についての記事は、こちらをご覧ください。 日本のジョブ型雇用 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ジョブ型雇用についての記事は、こちらをご覧ください。 日本のジョブ型雇用 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		企業サイズの選び方 – 項目別の傾向について解説 &#124; 転職ジャーナル より		</title>
		<link>https://www.kanalas.co.jp/jobgata-japan/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[企業サイズの選び方 – 項目別の傾向について解説 &#124; 転職ジャーナル]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 23:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tatr0.org/?p=440#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] *ジョブ型雇用についてより詳しくは、こちら。 日本のジョブ型雇用 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] *ジョブ型雇用についてより詳しくは、こちら。 日本のジョブ型雇用 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		機会損失をしないためのジョブディスクリプションの読み解き方 &#124; 転職ジャーナル より		</title>
		<link>https://www.kanalas.co.jp/jobgata-japan/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[機会損失をしないためのジョブディスクリプションの読み解き方 &#124; 転職ジャーナル]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 07:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tatr0.org/?p=440#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ※日本のジョブ型雇用についてご興味のある方は、こちらの関連記事をご覧ください。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ※日本のジョブ型雇用についてご興味のある方は、こちらの関連記事をご覧ください。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		どっちがいいの？ 日系企業と外資系企業の種類と比較 &#124; 転職ジャーナル より		</title>
		<link>https://www.kanalas.co.jp/jobgata-japan/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[どっちがいいの？ 日系企業と外資系企業の種類と比較 &#124; 転職ジャーナル]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 10:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tatr0.org/?p=440#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 日本のジョブ型雇用参照 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 日本のジョブ型雇用参照 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
